<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die besten Durstlöscher im Sport: Wasser, Schorle, Iso- und Energydrinks im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.aktivblog.de/die-besten-durstloescher-im-sport-wasser-schorle-iso-und-energydrinks-im-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktivblog.de/die-besten-durstloescher-im-sport-wasser-schorle-iso-und-energydrinks-im-vergleich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-besten-durstloescher-im-sport-wasser-schorle-iso-und-energydrinks-im-vergleich</link>
	<description>Ratgeber Fitness und Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 58 Flüssigkeitsaufnahme bei Hitze</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/die-besten-durstloescher-im-sport-wasser-schorle-iso-und-energydrinks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-22962</link>
		<dc:creator>58 Flüssigkeitsaufnahme bei Hitze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/?p=746#comment-22962</guid>
		<description>[...] Die besten Durstlöscher im Sport [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die besten Durstlöscher im Sport [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fred</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/die-besten-durstloescher-im-sport-wasser-schorle-iso-und-energydrinks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-15009</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 13:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/?p=746#comment-15009</guid>
		<description>Grüner Tee scheint auch sehr gut zu sein. Weil körperliche Aktivität zu einer vermehrten Produktion von freien Radikalen führt, und die Antioxidantien in grünem Tee Diese bekämpfen ist grüner Tee eine interessante Alternative zu den oben aufgeführten Getränken. Um nicht zuviel Koffein zu konsumieren sollten man den Tee vielleicht besser mit Isodrinks abwechseln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grüner Tee scheint auch sehr gut zu sein. Weil körperliche Aktivität zu einer vermehrten Produktion von freien Radikalen führt, und die Antioxidantien in grünem Tee Diese bekämpfen ist grüner Tee eine interessante Alternative zu den oben aufgeführten Getränken. Um nicht zuviel Koffein zu konsumieren sollten man den Tee vielleicht besser mit Isodrinks abwechseln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juls</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/die-besten-durstloescher-im-sport-wasser-schorle-iso-und-energydrinks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-14831</link>
		<dc:creator>Juls</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/?p=746#comment-14831</guid>
		<description>Wasser mit vielen Nährstoffen wie Magnesium und Calcium sind eigentlich ausreichend und eignen sich am Besten als Durstlöscher während oder nach dem Sport.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wasser mit vielen Nährstoffen wie Magnesium und Calcium sind eigentlich ausreichend und eignen sich am Besten als Durstlöscher während oder nach dem Sport.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hefeweizen &#124; Kristallweizen &#124; Wer ist dir lieber?</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/die-besten-durstloescher-im-sport-wasser-schorle-iso-und-energydrinks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-4600</link>
		<dc:creator>Hefeweizen &#124; Kristallweizen &#124; Wer ist dir lieber?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/?p=746#comment-4600</guid>
		<description>[...] Infos bietet das Aktivblog. Es tendiert im Ergebnis zwar zu Wasser, kann aber auch Mineralwasser, Apfelschorle und Isodrinks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infos bietet das Aktivblog. Es tendiert im Ergebnis zwar zu Wasser, kann aber auch Mineralwasser, Apfelschorle und Isodrinks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.aktivblog.de @ 2012-02-09 00:47:06 -->
