<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kraftpakete: Gesunde Nüsse im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.aktivblog.de/kraftpakete-gesunde-nuesse-im-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktivblog.de/kraftpakete-gesunde-nuesse-im-vergleich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kraftpakete-gesunde-nuesse-im-vergleich</link>
	<description>Ratgeber Fitness und Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/kraftpakete-gesunde-nuesse-im-vergleich/comment-page-1/#comment-76942</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/?p=981#comment-76942</guid>
		<description>Quellenangaben für die werte fehlen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quellenangaben für die werte fehlen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 4: Die wichtigsten Vitamine für Sportler &#124; Aktivblog</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/kraftpakete-gesunde-nuesse-im-vergleich/comment-page-1/#comment-29378</link>
		<dc:creator>Top 4: Die wichtigsten Vitamine für Sportler &#124; Aktivblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 05:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/?p=981#comment-29378</guid>
		<description>[...] 1,4 bis 1,6 mg pro Tag. Empfehlenswerte Lieferanten f&#252;r Vitamin B1 sind Fleisch, Wurst, Fisch, N&#252;sse, Sonnenblumenkerne, Haferflocken oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1,4 bis 1,6 mg pro Tag. Empfehlenswerte Lieferanten f&#252;r Vitamin B1 sind Fleisch, Wurst, Fisch, N&#252;sse, Sonnenblumenkerne, Haferflocken oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robson</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/kraftpakete-gesunde-nuesse-im-vergleich/comment-page-1/#comment-6525</link>
		<dc:creator>robson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/?p=981#comment-6525</guid>
		<description>@ Matthias: wie gesagt - die Menge machts. Eine handvoll pro Tag ist ideal. Doch täglich 150 Gramm, schlagen mit der Zeit garantiert auf die Hüfte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Matthias: wie gesagt &#8211; die Menge machts. Eine handvoll pro Tag ist ideal. Doch täglich 150 Gramm, schlagen mit der Zeit garantiert auf die Hüfte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Schmuck</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/kraftpakete-gesunde-nuesse-im-vergleich/comment-page-1/#comment-6476</link>
		<dc:creator>Matthias Schmuck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/?p=981#comment-6476</guid>
		<description>In der Schule wurde uns immer beigebracht, dass Nüsse viel zu viel Fett haben und somit ungeeignet für die Ernährung sind. Aber die Erläuterungen im Artikel sind schon plausibel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Schule wurde uns immer beigebracht, dass Nüsse viel zu viel Fett haben und somit ungeeignet für die Ernährung sind. Aber die Erläuterungen im Artikel sind schon plausibel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.aktivblog.de @ 2012-02-08 19:30:14 -->
