<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Volumetrics Diät</title>
	<atom:link href="http://www.aktivblog.de/volumetrics-diaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktivblog.de/volumetrics-diaet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volumetrics-diaet</link>
	<description>Ratgeber Fitness und Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian Ebbert</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/volumetrics-diaet/comment-page-1/#comment-19342</link>
		<dc:creator>Christian Ebbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/diaet/volumetrics-diaet/#comment-19342</guid>
		<description>Hallo,

ich habe eine kleine Anmerkung: Obst ist nicht unbedingt ein Schlankmacher. Bananen haben einen richtig hohen Kohlenhydrate-Anteil und sind somit für ein Diät völlig ungeeignet!

Auch eine Kokosnuss ist nicht unbedingt ein Schlankmacher. Man kann sich sogar nur noch von diesem ernähren und überleben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe eine kleine Anmerkung: Obst ist nicht unbedingt ein Schlankmacher. Bananen haben einen richtig hohen Kohlenhydrate-Anteil und sind somit für ein Diät völlig ungeeignet!</p>
<p>Auch eine Kokosnuss ist nicht unbedingt ein Schlankmacher. Man kann sich sogar nur noch von diesem ernähren und überleben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geistmaria</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/volumetrics-diaet/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>Geistmaria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/diaet/volumetrics-diaet/#comment-490</guid>
		<description>Das klingt auch fuer mich merkwuerdig, ich habe diesen Wort, satt,  nur in 3 oder 4 Diaeten gesehen. Aber wenn ihr sagt dass diese Volumetrics Diaet gute Ergebnisse hat, werde ich es auch versuchen. Gruss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt auch fuer mich merkwuerdig, ich habe diesen Wort, satt,  nur in 3 oder 4 Diaeten gesehen. Aber wenn ihr sagt dass diese Volumetrics Diaet gute Ergebnisse hat, werde ich es auch versuchen. Gruss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marco richter</title>
		<link>http://www.aktivblog.de/volumetrics-diaet/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>marco richter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivblog.de/diaet/volumetrics-diaet/#comment-386</guid>
		<description>Interessant in dem Zusammenhang ist der Begriff &#039;satt&#039;. Wann ist man eigentlich &#039;satt&#039;? Wenn der Bach, Magen richtig voll ist? Wenn einem schlecht wird und man sich am liebsten nicht mehr bewegen will? Wenn man noch eine gewisse Leere spürt? Es ist schwierig zu sagen, wann man &#039;satt&#039; ist. Dann lieber etwas weniger essen und da aufhören, wenn man fühlt im Magen: &#039;Ja der Pegel ist erreicht, es könnte noch etwas passen, aber ich höre auf zu essen.&#039; Dann bringt auch Volumetrics Sinn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant in dem Zusammenhang ist der Begriff &#8216;satt&#8217;. Wann ist man eigentlich &#8216;satt&#8217;? Wenn der Bach, Magen richtig voll ist? Wenn einem schlecht wird und man sich am liebsten nicht mehr bewegen will? Wenn man noch eine gewisse Leere spürt? Es ist schwierig zu sagen, wann man &#8216;satt&#8217; ist. Dann lieber etwas weniger essen und da aufhören, wenn man fühlt im Magen: &#8216;Ja der Pegel ist erreicht, es könnte noch etwas passen, aber ich höre auf zu essen.&#8217; Dann bringt auch Volumetrics Sinn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.aktivblog.de @ 2012-02-07 10:57:28 -->
